軍事真題剖析昨天帶著大家了解了關于軍考政...
2020軍校易考通直擊部隊軍考資料+高中士兵軍考《全真模擬》禮包
本站價:¥ 759.00軍考模擬卷2020年易軍考復習資料高中士兵考學部隊考軍校教材試卷
本站價:¥ 199.00軍考模擬卷2020年易軍考復習資料高中士兵考學部隊考軍校教材試卷
本站價:¥ 199.00軍考教材2020版軍校易考通 部隊士兵軍考復習考軍校資料模擬試卷
本站價:¥ 560.00軍事真題剖析昨天帶著大家了解了關于軍考政治真題的解析。今天和易軍考老師一起看一下軍考八科之一的軍事真題解析!和往年不同,2022年高中學歷軍考軍事科目部分題型有增加,考察延伸知識點較多,但整體上難度適中。我們看看增加了哪些?都有什么特點?1、題型更多樣增加...
第五章《向量及其應用》習題
(武警)總部司令部 | 男兵 395.5 | 女兵 451.0 |
(武警)總部政治部 | 男兵 387.5 | 女兵 469.5 |
(武警)總部后勤部 | 男兵 395.5 | 女兵 420.0 |
(武警)北京總隊 | 男兵 391.5 | 女兵 438.0 |
(武警)天津總隊 | 男兵 407.0 | 女兵 458.5 |
(武警)上??傟?/td> | 男兵 409.0 | 女兵 517.5 |
(武警)內蒙古總隊 | 男兵 345.5 | 女兵 455.5 |
(武警)遼寧總隊 | 男兵 387.5 | 女兵 467.0 |
(武警)吉林總隊 | 男兵 409.5 | 女兵 378.0 |
(武警)黑龍江總隊 | 男兵 416.5 | 女兵 441.0 |
(武警)江蘇總隊 | 男兵 417.0 | 女兵 514.0 |
(武警)浙江總隊 | 男兵 443.0 | 女兵 503.0 |
(武警)安徽總隊 | 男兵 402.5 | 女兵 522.0 |
(武警)福建總隊 | 男兵 371.0 | 女兵 424.0 |
(武警)江西總隊 | 男兵 390.5 | 女兵 478.5 |
(武警)山東總隊 | 男兵 414.5 | 女兵 465.0 |
(武警)湖北總隊 | 男兵 384.5 | 女兵 502.0 |
(武警)湖南總隊 | 男兵 379.0 | 女兵 462.5 |
(武警)廣東總隊 | 男兵 382.0 | 女兵 429.0 |
(解放軍)北京軍區 | 男兵 390.0 | 女兵 440.0 |
二炮 | 男兵 368.0 | 女兵 478.5 |
(解放軍)總裝 | 男兵 419.5 | 女兵 483.5 |
(解放軍)成都軍區 | 男兵 407.0 | 女兵 440.0 |
南京軍區(陸) | 男兵 441.5 | 女兵 429.5 |
南京首家專業軍考輔導機構,中國領先的軍考教育培訓基地。自2004年創立以來,專門致力于部隊院校文化考試的專業輔導。截止到2013年,已成功幫助382位學員從普通士兵實現華麗...
樂而學教育是江蘇地區領先的高端教育培訓學校,創立于2004年。 旗下擁有:樂學一對一、名師課堂、易軍考學校三個子業務品牌。